Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2024-11-23 23:29:07
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 34.5383 | 34.5467 | 0.18% |
EUR/TRY | 35.9979 | 36.0147 | -0.62% |
GBP/TRY | 43.3141 | 43.3470 | -0.52% |
CHF/TRY | 38.6145 | 38.6490 | -0.66% |
CAD/TRY | 24.7080 | 24.7208 | 0.12% |
RUB/TRY | 0.3310 | 0.3312 | -2.73% |
AED/TRY | 9.4030 | 9.4076 | 0.20% |
AUD/TRY | 22.4411 | 22.4580 | -0.06% |
DKK/TRY | 4.8222 | 4.8249 | -0.43% |
SEK/TRY | 3.1263 | 3.1310 | 0.37% |
NOK/TRY | 3.1171 | 3.1198 | 0.11% |
JPY/TRY | 0.2231 | 0.2236 | -0.0018% |
KWD/TRY | 112.0123 | 112.4034 | 0.11% |
ZAR/TRY | 1.9052 | 1.9065 | 0.09% |
BHD/TRY | 91.6403 | 91.6626 | 0.19% |
SAR/TRY | 9.1874 | 9.2129 | 0.18% |
IQD/TRY | 0.0264 | 0.0264 | 0.18% |
ILS/TRY | 9.3188 | 9.3211 | 0.32% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0008 | 0.00% |
INR/TRY | 0.4090 | 0.4091 | 0.25% |
MXN/TRY | 1.6864 | 1.6869 | -0.14% |
HUF/TRY | 0.0874 | 0.0874 | -0.51% |
NZD/TRY | 20.1390 | 20.1438 | -0.38% |
BRL/TRY | 5.9495 | 5.9510 | 0.31% |
IDR/TRY | 0.0022 | 0.0022 | 0.18% |
CZK/TRY | 1.4192 | 1.4195 | -0.34% |
PLN/TRY | 8.2959 | 8.2979 | -0.25% |
RON/TRY | 7.2291 | 7.2360 | -0.41% |
CNY/TRY | 4.7668 | 4.7691 | 0.06% |
ARS/TRY | 0.0344 | 0.0344 | 0.16% |
ALL/TRY | 0.3712 | 0.3713 | 0.15% |
AZN/TRY | 20.3166 | 20.3216 | 0.18% |
BAM/TRY | 18.3812 | 18.3857 | -5.53% |
CLP/TRY | 0.0351 | 0.0351 | -1.03% |
COP/TRY | 0.0078 | 0.0078 | -0.50% |
CRC/TRY | 0.0678 | 0.0678 | -0.10% |
DZD/TRY | 0.2573 | 0.2574 | -0.37% |
EGP/TRY | 0.6954 | 0.6955 | 0.18% |
HKD/TRY | 4.4369 | 4.4379 | 0.16% |
ISK/TRY | 0.2472 | 0.2473 | -0.04% |
JOD/TRY | 48.7072 | 48.7191 | 0.13% |
KRW/TRY | 0.0246 | 0.0246 | -0.10% |
KZT/TRY | 0.0692 | 0.0692 | -0.50% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | 0.13% |
LKR/TRY | 0.1186 | 0.1186 | 0.07% |
MAD/TRY | 3.4407 | 3.4416 | -0.16% |
MDL/TRY | 1.8922 | 1.8927 | -0.06% |
MKD/TRY | 0.5847 | 0.5848 | -0.43% |
MYR/TRY | 7.7303 | 7.7322 | 0.12% |
OMR/TRY | 89.7122 | 89.7340 | 0.18% |
PEN/TRY | 9.1034 | 9.1056 | 0.18% |
PHP/TRY | 0.5857 | 0.5859 | 0.21% |
PKR/TRY | 0.1243 | 0.1245 | 0.24% |
QAR/TRY | 9.4836 | 9.4965 | 0.21% |
RSD/TRY | 0.3073 | 0.3081 | -0.65% |
SGD/TRY | 25.6200 | 25.6262 | 0.04% |
SYP/TRY | 0.0027 | 0.0027 | 0.18% |
THB/TRY | 1.0019 | 1.0022 | 0.96% |
TWD/TRY | 1.0611 | 1.0613 | 0.15% |
UAH/TRY | 0.8347 | 0.8349 | 0.36% |
UYU/TRY | 0.8117 | 0.8119 | 0.33% |
GEL/TRY | 12.6052 | 12.6083 | -0.18% |
TND/TRY | 10.8611 | 10.8637 | -0.70% |
BGN/TRY | 18.3383 | 18.4908 | -0.60% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.385.050,00 TRY -0,920150% | |
118.020,00 TRY -2,51% | |
34,60 TRY -0,038730% | |
8.846,07 TRY -0,123940% | |
22.577,00 TRY -2,97% | |
50,48 TRY -5,04% | |
14,95 TRY -5,11% |
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Yorumlar kapalı.